POCOTOWN下上津役三丁目Ⅱ OPEN!
2022年4月18日

号地 | 宅地面積 | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
1 | 167.18㎡ | 50.57坪 | 9,507,000 | 外構費 1,700,000 |
2 | 226.47㎡ | 68.50坪 | 9,644,000 | 外構費 1,700,000 |
3 | 269.85㎡ | 81.62坪 | 9,395,000 | 外構費 1,700,000 |
4 | 270.51㎡ | 81.82坪 | 10,007,000 | 外構費 1,950,000 |
詳しくはこちらをご覧ください。